Turret Floater
Turret Floater ★
Agility
Attacker
Saturn
Battle Power: 4,800
Lore
A hovering robot armed with numerous missiles. It floats freely in the air and effectively suppresses enemies by firing missiles. It accurately detects the location of enemies with an advanced sensor system and evades them with agile movements.
Max Stats (Grade 6)
HP
7,296
ATK
979
DEF
576
SPD
69
Crit Rate
2.5%
Crit DMG
50%
Crit RES
0%
ACC
0%
EVD
0%
Stats by Level
| Level | HP | ATK | DEF | SPD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,007 | 402 | 244 | 69 |
| 20 | 3,824 | 512 | 310 | 69 |
| 30 | 4,642 | 621 | 376 | 69 |
| 40 | 5,459 | 731 | 442 | 69 |
| 50 | 6,277 | 840 | 509 | 69 |
| 60 | 7,095 | 950 | 575 | 69 |
Evolution Bonuses
| Grade | HP | ATK | DEF | SPD | Crit Rate | Crit DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | +40 | +6 | - | - | - | - |
| Grade 2 | +80 | +12 | - | - | - | - |
| Grade 3 | +120 | +18 | - | - | - | - |
| Grade 4 | +160 | +24 | - | - | - | - |
| Grade 5 | +200 | +30 | - | - | - | - |
| Grade 6 | +200 | +30 | - | - | +2.5% | +7.5% |
Skills
126% ATK (4 hits)