E-Soldier F-01
E-Soldier F-01 ★★
Agility
Defender
Jupiter
Battle Power: 5,800
Lore
Armed with high mobility and a near-future sword, the Task Force "G" Soldier uses advanced sensor systems and agility to quickly engage in strategic battles and precisely defeat enemies. Specialized in close combat, the Task Force "G" Soldier demonstrates powerful combat capabilities through a combination of future technology and swords.
Max Stats (Grade 6)
HP
13,920
ATK
719
DEF
904
SPD
68
Crit Rate
2.5%
Crit DMG
50%
Crit RES
0%
ACC
0%
EVD
0%
Stats by Level
| Level | HP | ATK | DEF | SPD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,490 | 311 | 348 | 68 |
| 20 | 6,926 | 393 | 439 | 68 |
| 30 | 8,362 | 474 | 530 | 68 |
| 40 | 9,797 | 555 | 621 | 68 |
| 50 | 11,233 | 637 | 712 | 68 |
| 60 | 12,669 | 718 | 803 | 68 |
Evolution Bonuses
| Grade | HP | ATK | DEF | SPD | Crit Rate | Crit DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | +250 | - | +20 | - | - | - |
| Grade 2 | +500 | - | +40 | - | - | - |
| Grade 3 | +750 | - | +60 | - | - | - |
| Grade 4 | +1,000 | - | +80 | - | - | - |
| Grade 5 | +1,250 | - | +100 | - | - | - |
| Grade 6 | +1,250 | - | +100 | - | - | - |
Skills
504% ATK