Bandaged Deadman
Bandaged Deadman ★★
Power
Defender
Mars
Battle Power: 5,800
Lore
Mummy 2 (Nailed)
Max Stats (Grade 6)
HP
13,920
ATK
603
DEF
1,020
SPD
65
Crit Rate
2.5%
Crit DMG
50%
Crit RES
0%
ACC
0%
EVD
0%
Stats by Level
| Level | HP | ATK | DEF | SPD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,490 | 262 | 399 | 65 |
| 20 | 6,926 | 330 | 503 | 65 |
| 30 | 8,362 | 398 | 607 | 65 |
| 40 | 9,797 | 467 | 712 | 65 |
| 50 | 11,233 | 535 | 816 | 65 |
| 60 | 12,669 | 604 | 920 | 65 |
Evolution Bonuses
| Grade | HP | ATK | DEF | SPD | Crit Rate | Crit DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | +250 | - | +20 | - | - | - |
| Grade 2 | +500 | - | +40 | - | - | - |
| Grade 3 | +750 | - | +60 | - | - | - |
| Grade 4 | +1,000 | - | +80 | - | - | - |
| Grade 5 | +1,250 | - | +100 | - | - | - |
| Grade 6 | +1,250 | - | +100 | - | - | - |
Skills
525% ATK
394.2% ATK