Ami
El Dorado Trainee
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Calculate materials needed for any level range
| Level Range | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Each camp uses different fruits for upgrades
Complete list with upgrade costs and stat bonuses
El Dorado Trainee
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Darkbone Maiden
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Puppet Association
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Count of Doom
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Poet of Flame
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Scarlet Shadow
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Golden Ascendant
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Vociferous Fang
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Blood-eyed Phantom
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Bloodmoon Heir
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Star Destroyer
Ultimate DMG Dealt Multiplier increases by 600.0%/750.0%/900.0%.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
Ultimate inflicts CRIT DMG Taken Up (Moderate) on hit targets for 10/10/10 sec. CRIT DMG Taken Up (Moderate): Carrier's CRIT DMG Down -40.0%/40.0%/40.0%. Does not stack with effects of the same type.
If Ultimate hits only 1 target, DMG dealt increases by an additional 50.0%/50.0%/50.0%.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Blade Angel
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Radiant Light
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Sandstone Tyrant
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Eternal Ringer
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Agent of Aeon
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Nightmare's Harbinger
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Bone Collector
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Grace's Guidance
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Eye of Dormancy
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Holy Tree Scholar
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Spectral Mind
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Interrogator
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Silverstep Dancer
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Raven's Crest
Ultimate DMG Multiplier increases by 30.0%/35.0%/40.0%.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
CRIT DMG dealt to summons +70.0%/70.0%/70.0%.
Ultimate channeling duration increases by 5/5/5 sec.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Seed of War, "the Beguiler
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Arbiter
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Deadly Arrow
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Seed of Death, "the Apostate
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Arrow of Justice
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Wasteland Wanderer
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
War Goddess
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Connoisseur of Doom
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Seed of Plague, "the Secondborn
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Emerald Dream
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Seed of Famine, "the Atoll Devourer
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Scarlet Matriarch
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Starbound Voyager
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Crystal Sage
Reinvigorate Healing Multiplier increases by 3.0%/4.0%/5.0%.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
Silver Mist immediately expands to maximum range after the battle begins.
Ultimate additionally applies All DMG Taken Down (Moderate) to allied units within range for 10/10/10 sec. All DMG Taken Down (Moderate): All DMG Taken -30.0%/30.0%/30.0%. Does not stack with effects of the same type.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Cosmic Wrinkle
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Blackbird's Song
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Apprentice Cartographer
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Callous Sage
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Twilight's Radiance
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Timeless Firebrand
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Steeled Mare
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Cloak of Shadow
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
The Notched Halberd
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Wings of War
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Wind's Caress
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
White Midnight
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Fortune's Fantasy
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Mind's Salvation
Immediately gains 70.0%/85.0%/100.0% Electro Capacity when Thunderflow is triggered.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
Thunderflow trigger count +1/1/1.
Gains additional ATK SPD Up (Major) during Overcharge state. ATK SPD Up (Major): ATK SPD +50.0%/50.0%/50.0%. Does not stack with effects of the same type. Cannot be dispelled.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Vision's Glimmer
When the battle begins, the ally deployed 1 tile in front of Lucille consumes 20.0%/25.0%/30.0% Current HP and gains 10.0%/12.5%/15.0% ATK.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
When inflicting Dreamscape, additionally inflicts Stun for 3/3/3 sec.
When the battle begins, inflicts Dream on the two enemy characters with the highest and lowest HP for 16/16/16 sec.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Divine Reckoning
When the battle begins, increases DMG by 10.0%/12.5%/15.0% for every other Windchaser member present on the field.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
When entering Stellar Wrath, allied Windchaser members gain extra ATK equal to 10.0%/10.0%/10.0% of Resurgent Setti's Base ATK, lasting until Stellar Wrath ends.
When casting a Special or Ultimate, merges with the starry sky and becomes Untargetable for 4/4/4 sec.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |
Returnee from the Flames
While possessing Immortality, Returning Jestel has Control Immunity.
When the battle begins, increases own HP by 15.0%/20.0%/25.0%, All DMG Reduction by 15.0%/20.0%/25.0%, and CRIT Resist Rate by 15.0%/20.0%/25.0%.
Every 10/10/10 sec, applies 1/1/1 stacks of Continuous DMG (Magma Scald) to surrounding enemy units. The DMG dealt by Continuous DMG (Magma Scald) increases by 20.0%/30.0%/40.0%.
When Continuous DMG (Magma Scald) deals DMG, dispel 1/1/1 Seal effects from the holder.
When the battle begins, increases own HP by 35.0%/40.0%/45.0%, ATK by 4.0%/5.0%/6.0%, P. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%, and M. DEF by 4.0%/5.0%/6.0%.
| Level | Cost per Level |
|---|---|
| 0 - 9 | 10x Basic Seed |
| 10 - 19 | 20x Basic Seed |
| 20 - 39 | 20x Basic + 20x Advanced |
| 40 - 59 | 20x Basic + 30x Advanced + 20x Rare |
| 60 - 69 | 30x Advanced + 20x Rare + 30x Premium |
| 70 | Max Level |